Základné parametre:
Maximálna horná hladina | 132,70 m n.m. |
---|---|
Minimálna horná hladina | 131,25 m n.m. |
Dolná hladina pri Q30 | 128,50 m n.m. |
Dolná hladina pri Q18 | 127,90 m n.m. |
Navrhovaný spád | 4,8 m |
Návrhový prietok MVE | 2 x 15 m3.s-1 |
Maximálny prietok MVE | 30 m3.s-1 |
Typ turbíny | Horizontálna Kaplanova |
Počet turbín | 2 ks |
Priemer obežného kolesa | 1750 mm |
Menovité otáčky turbíny | 188 min-1 |
Menovité otáčky generátora | 750 min-1 |
Inštalovaný výkon | 989,3 kW |
Maximálny výkon na svorkách generátora | 540 kW |
Dosiahnuteľná výroba el. energie za 334 dní | 6 140 219 kWh |
Malá vodná elektráreň Pálenisko:
Malá vodná elektráreň bola vybudovaná rekonštrukciou nového zátvorného (nápustného) objektu do malého Dunaja. Vybudovaním vodného diela Gabčíkovo Nagymáros a jeho uvedením do prevádzky bol požadovaný prítok do koryta malého Dunaja zabezpečí dostatočnou kapacitou cez jedno haťové pole. Do zvyšných dvoch hotových polí bolo navrhnuté zariadenie na využitie jestvujúceho hydroenergetického potenciálu. Pre výrobu elektrickej energie slúžia dva asynchrónne generátory pre napätie 6,3kV.